BetaLike the app, this analysis is in beta. Method and sources may still change.
Punctuality
How punctual public transport runs
Every number here comes from measured arrival and departure times at the stops. It is the same data the app works with.
93.2 %
on time
less than 3 minutes deviation
3,124,883
stops measured
86 days covered
0.7 min
average deviation
from 3 sources
0.86 %
seriously late
10 minutes or more
Day by day
15/0726/0704/0813/0822/0831/0809/0918/0927/0906/1010/10
Weekday × hour
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
0003060912151821
0 min2+ min
By line
| Line | Source | Stops | on time | Avg deviation | 10 min+ |
|---|---|---|---|---|---|
| U1 | Wiener Linien | 149,678 | 0.8 | 2.2 % | |
| U6 | Wiener Linien | 149,321 | 0.5 | 0.9 % | |
| U2 | Wiener Linien | 128,735 | 0.9 | 0.9 % | |
| U4 | Wiener Linien | 121,576 | 0.6 | 0.8 % | |
| U3 | Wiener Linien | 120,392 | 0.2 | 0.4 % | |
| 1 | Styria (regional) | 81,760 | 0.9 | 0.6 % | |
| 4 | Styria (regional) | 74,050 | 1.9 | 2.1 % | |
| 7 | Styria (regional) | 56,556 | 0.6 | 0.7 % | |
| 5 | Styria (regional) | 52,143 | 1.5 | 0.9 % | |
| 3 | Styria (regional) | 50,814 | 0.7 | 0.6 % | |
| 6 | Styria (regional) | 40,356 | 1.4 | 0.9 % | |
| 2 | Wiener Linien | 36,436 | 0.8 | 0.7 % | |
| 18 | Wiener Linien | 32,385 | 0.2 | 0.5 % | |
| S1 | Styria (regional) | 29,775 | 1.6 | 2.9 % | |
| 17 | Styria (regional) | 26,974 | 0.6 | 0.6 % | |
| 25 | Wiener Linien | 25,963 | 0.7 | 0.2 % | |
| 10A | Wiener Linien | 25,637 | 0.8 | 0.4 % | |
| 6 | Wiener Linien | 25,200 | 0.1 | 0.6 % | |
| 12 | Wiener Linien | 25,005 | 0.2 | 0.3 % | |
| 71 | Wiener Linien | 24,625 | 0.3 | 0.4 % | |
| D | Wiener Linien | 22,388 | 0.3 | 0.4 % | |
| 52 | Styria (regional) | 21,888 | 0.6 | 1.2 % | |
| 1 | Wiener Linien | 21,755 | 0.7 | 0.7 % | |
| 11 | Wiener Linien | 21,494 | 0.3 | 0.5 % | |
| 32 | Styria (regional) | 21,139 | 1.4 | 0.7 % | |
| 31 | Styria (regional) | 20,459 | 0.8 | 0.6 % | |
| O | Wiener Linien | 20,213 | 1.2 | 1.9 % | |
| 49 | Wiener Linien | 19,628 | 0.5 | 0.4 % | |
| 11A | Wiener Linien | 19,041 | 0.6 | 0.4 % | |
| 12A | Wiener Linien | 18,807 | 0.4 | 0.4 % | |
| 16A | Wiener Linien | 18,399 | 0.9 | 1.3 % | |
| 53 | Styria (regional) | 18,289 | 0.7 | 0.6 % | |
| 10 | Wiener Linien | 18,198 | 0.4 | 0.3 % | |
| 77A | Wiener Linien | 18,111 | 1.3 | 1.9 % | |
| 92A | Wiener Linien | 18,064 | 0.7 | 0.2 % | |
| 95A | Wiener Linien | 17,943 | 0.7 | 0.7 % | |
| 26 | Wiener Linien | 17,259 | 0.5 | 0.3 % | |
| 14A | Wiener Linien | 17,253 | 0.3 | 0.5 % | |
| 93A | Wiener Linien | 17,188 | 0.7 | 0.5 % | |
| 17A | Wiener Linien | 16,961 | 0.1 | 0.4 % | |
| 5B | Wiener Linien | 16,861 | 0.3 | 0.4 % | |
| 66A | Wiener Linien | 16,823 | 0.9 | 0.4 % | |
| 48A | Wiener Linien | 16,505 | 0.5 | 0.2 % | |
| 5 | Wiener Linien | 16,307 | 0.3 | 0.3 % | |
| 33 | Styria (regional) | 16,241 | 0.5 | 0.1 % | |
| 13A | Wiener Linien | 16,184 | 0.4 | 0.4 % | |
| 27 | Wiener Linien | 16,072 | 0.3 | 0.2 % | |
| 74A | Wiener Linien | 16,071 | 1.0 | 0.5 % | |
| 46 | Wiener Linien | 15,249 | 0.0 | 0.2 % | |
| 5A | Wiener Linien | 15,213 | 0.7 | 0.1 % | |
| 62 | Wiener Linien | 15,053 | 0.1 | 0.2 % | |
| 63A | Wiener Linien | 14,963 | 0.1 | 0.3 % | |
| 31 | Wiener Linien | 14,926 | 0.3 | 0.5 % | |
| 29B | Wiener Linien | 14,767 | 0.3 | 0.2 % | |
| 39 | Styria (regional) | 14,511 | 1.5 | 3.0 % | |
| 37A | Wiener Linien | 14,226 | 0.5 | 0.2 % | |
| 16 | Styria (regional) | 14,105 | 0.6 | 0.3 % | |
| 66 | Styria (regional) | 14,007 | 1.6 | 0.8 % | |
| S6 | Styria (regional) | 13,917 | 1.5 | 2.4 % | |
| 26A | Wiener Linien | 13,613 | 0.2 | 0.1 % |
No line found.
Individual stop events are counted, not whole journeys. Lines with very few stops naturally fluctuate more.
Where the data comes from
| Source | since | Days | Stops | on time | Avg deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| Styria (live feed) | 24 July 2026 – 7 September 2026 | 46 | 15,501 | — | — |
| Styria (regional) | 16 July 2026 | 85 | 911,520 | 90.5 % | 1.1 |
| Wiener Linien | 15 July 2026 | 86 | 2,197,862 | 94.3 % | 0.5 |
ÖffiGo