Stop · Styria
Brodersdorf Siedlung
Punctuality of the lines at this stop, last 30 days.
81.0 %
on time
at most 1 min early, 3 min late
1.7 min
avg. delay
last 30 days
4
lines measured
last 30 days
42
measurements
last 30 days
Lines
| Line | Direction | On time | Avg min | Measured |
|---|---|---|---|---|
| 470Bus | Fürstenfeld Bf über Gleisdorf | 1.7 | 10 | |
| 350Bus | Graz Andreas-Hofer-Platz | 0.7 | 8 | |
| 351Bus | Graz Andreas-Hofer-Platz | 1.8 | 8 | |
| 300Bus | Hartberg Bf über Gleisdorf | 0.2 | 5 | |
| 300Bus | Graz Hbf | 0.7 | 4 | |
| 350Bus | Gleisdorf Busbahnhof | 3.0 | 4 | |
| 470Bus | Graz Hbf | 3.3 | 2 | |
| 351Bus | Gleisdorf Busbahnhof über Eggersdorf bei Graz | 13.1 | 1 |
Data sources: Vienna — City of Vienna, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Styria — open real-time data (GTFS-RT and TRIAS OGD); data source: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Rail — ÖBB-Infrastruktur AG and ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Analysis: ÖffiGo, not an official statistic.
