Stop · Styria
Graz Riesstraße/Sender
Punctuality of the lines at this stop, last 30 days.
50.0 %
on time
at most 1 min early, 3 min late
3.1 min
avg. delay
last 30 days
5
lines measured
last 30 days
56
measurements
last 30 days
Lines
| Line | Direction | On time | Avg min | Measured |
|---|---|---|---|---|
| 470Bus | Fürstenfeld Bf über Gleisdorf | 3.1 | 12 | |
| 350Bus | Gleisdorf Busbahnhof | 4.7 | 9 | |
| 350Bus | Graz Andreas-Hofer-Platz | 2.6 | 8 | |
| 300Bus | Hartberg Bf über Gleisdorf | 1.1 | 7 | |
| 351Bus | Gleisdorf Busbahnhof über Eggersdorf bei Graz | 4.9 | 7 | |
| 351Bus | Graz Andreas-Hofer-Platz | -0.3 | 4 | |
| 352Bus | Graz Andreas-Hofer-Platz | 4.6 | 4 | |
| 300Bus | Graz Hbf | 0.8 | 2 | |
| 352Bus | Eggersdorf bei Graz Ortsmitte über Höf-Präbach | 6.3 | 2 | |
| 470Bus | Graz Hbf | 0.0 | 1 |
Data sources: Vienna — City of Vienna, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Styria — open real-time data (GTFS-RT and TRIAS OGD); data source: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Rail — ÖBB-Infrastruktur AG and ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Analysis: ÖffiGo, not an official statistic.
