Stop · Styria
Ludersdorf Ort
Punctuality of the lines at this stop, last 30 days.
79.3 %
on time
at most 1 min early, 3 min late
1.4 min
avg. delay
last 30 days
5
lines measured
last 30 days
58
measurements
last 30 days
Lines
| Line | Direction | On time | Avg min | Measured |
|---|---|---|---|---|
| 420Bus | Graz A.-Hofer-Platz via Laßnitzhöhe - Ragnitz | 0.6 | 11 | |
| 350Bus | Graz Andreas-Hofer-Platz | 1.3 | 10 | |
| 470Bus | Fürstenfeld Bf über Gleisdorf | 1.3 | 10 | |
| 351Bus | Graz Andreas-Hofer-Platz | 1.6 | 8 | |
| 300Bus | Hartberg Bf über Gleisdorf | -0.1 | 5 | |
| 300Bus | Graz Hbf | 0.6 | 4 | |
| 350Bus | Gleisdorf Busbahnhof | 2.9 | 4 | |
| 420Bus | Gleisdorf Busbahnhof via Ragnitz - Laßnitzhöhe | 1.1 | 3 | |
| 470Bus | Graz Hbf | 2.5 | 2 | |
| 351Bus | Gleisdorf Busbahnhof über Eggersdorf bei Graz | 12.9 | 1 |
Data sources: Vienna — City of Vienna, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Styria — open real-time data (GTFS-RT and TRIAS OGD); data source: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Rail — ÖBB-Infrastruktur AG and ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Analysis: ÖffiGo, not an official statistic.
