Stop · Styria
Straßgang Zentrum
Punctuality of the lines at this stop, last 30 days.
77.4 %
on time
at most 1 min early, 3 min late
1.6 min
avg. delay
last 30 days
7
lines measured
last 30 days
341
measurements
last 30 days
Lines
| Line | Direction | On time | Avg min | Measured |
|---|---|---|---|---|
| 62Bus | WKO-WIFI/tim | 1.3 | 94 | |
| 32Bus | Jakominiplatz | 1.3 | 78 | |
| 32Bus | Seiersberg | 3.3 | 35 | |
| 62Bus | Puntigam | 1.1 | 32 | |
| 760Bus | Deutschlandsberg LKH | 1.0 | 19 | |
| 761Bus | Stainz Hauptplatz | 2.3 | 17 | |
| 681Bus | Werndorf Bf | 1.4 | 11 | |
| 760Bus | Graz ÖGK Hält nur zum Aussteigen | 2.9 | 11 | |
| 691Bus | Dobl Ort | 0.1 | 10 | |
| 681Bus | Graz ÖGK Hält nur zum Aussteigen | 1.0 | 9 | |
| 691Bus | Graz ÖGK Hält nur zum Aussteigen | 1.8 | 9 | |
| 761Bus | Graz ÖGK | 2.0 | 8 | |
| 720Bus | Voitsberg Hauptplatz | 0.9 | 6 | |
| 720Bus | Lieboch Waldhof | 6.8 | 2 |
Graz Straßgang Zentrum
Data sources: Vienna — City of Vienna, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Styria — open real-time data (GTFS-RT and TRIAS OGD); data source: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Rail — ÖBB-Infrastruktur AG and ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Analysis: ÖffiGo, not an official statistic.
