All lines · Vienna
Data through: 12 October 2026
200 of 818 lines
| Line | Route | Area | On time | Avg min | Trips (30 d) |
|---|---|---|---|---|---|
| 97A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.4 | 1,863 | |
| 60A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 1.0 | 1,857 | |
| 9 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.6 | 1,848 | |
| S1 | Wien Hbf – Wien LiesingS-Bahn · ÖBB | Vienna | 2.7 | 1,836 | |
| 35A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.3 | 1,809 | |
| 27A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.7 | 1,791 | |
| 4A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.6 | 1,774 | |
| 43 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.6 | 1,724 | |
| 53A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.5 | 1,705 | |
| 67A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.3 | 1,686 | |
| 41 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | -0.0 | 1,666 | |
| 38 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.3 | 1,651 | |
| 69A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.6 | 1,651 | |
| N25 | Night busNight bus · Wiener Linien | Vienna | 0.2 | 1,648 | |
| 40A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.5 | 1,641 | |
| 40 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | -0.0 | 1,574 | |
| 22A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 1.2 | 1,572 | |
| 57A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.6 | 1,569 | |
| 37 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.3 | 1,554 | |
| N8 | Night busNight bus · Wiener Linien | Vienna | 0.1 | 1,527 | |
| 32A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.6 | 1,471 | |
| 7A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.8 | 1,459 | |
| 78A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.9 | 1,370 | |
| 56A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.3 | 1,344 | |
| 62A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.6 | 1,340 | |
| 98A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.6 | 1,313 | |
| 65A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.7 | 1,310 | |
| 59A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.7 | 1,290 | |
| 61A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.3 | 1,287 | |
| N60 | Night busNight bus · Wiener Linien | Vienna | 0.1 | 1,285 | |
| 29A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.2 | 1,276 | |
| 94A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.3 | 1,250 | |
| 44 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.3 | 1,226 | |
| 72A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.7 | 1,201 | |
| 28A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | -0.1 | 1,179 | |
| 58B | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.7 | 1,158 | |
| 8A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.5 | 1,144 | |
| 27 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.1 | 1,143 | |
| 79A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.5 | 1,132 | |
| 68B | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.4 | 1,128 | |
| 46A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.9 | 1,124 | |
| N49 | Night busNight bus · Wiener Linien | Vienna | 0.2 | 1,104 | |
| 80A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.4 | 1,078 | |
| 76A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.5 | 1,050 | |
| 34A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.9 | 1,041 | |
| 31A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.5 | 1,038 | |
| 47A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 1.0 | 1,014 | |
| 38A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.3 | 1,001 | |
| 20A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.5 | 994 | |
| S7 | Flughafen Wien Bf – Wien St. MarxS-Bahn · ÖBB | Vienna | 1.3 | 992 |
Data sources: Vienna — City of Vienna, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Styria — open real-time data (GTFS-RT and TRIAS OGD); data source: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Rail — ÖBB-Infrastruktur AG and ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Analysis: ÖffiGo, not an official statistic.
