Stop · Styria
Fürstenfeld Bahnhof
Punctuality of the lines at this stop, last 30 days.
90.6 %
on time
at most 1 min early, 3 min late
1.1 min
avg. delay
last 30 days
14
lines measured
last 30 days
96
measurements
last 30 days
Lines
| Line | Direction | On time | Avg min | Measured |
|---|---|---|---|---|
| X40Bus | Graz Hbf | -0.1 | 22 | |
| X41Bus | Graz Hbf | 0.1 | 15 | |
| 470Bus | Graz Hbf | 0.2 | 10 | |
| 463Bus | Gleisdorf Busbahnhof über Markt Hartmannsdorf | 0.5 | 6 | |
| S3S-Bahn | Graz Hbf | 0.0 | 6 | |
| 488Bus | Feldbach Busbahnhof | 1.1 | 5 | |
| 470Bus | Fürstenfeld Bf über Gleisdorf | -0.1 | 4 | |
| REX92Regional train | Friedberg Bf | 0.0 | 4 | |
| REX92Regional train | Wiener Neustadt Hbf | 0.0 | 4 | |
| 482Bus | Großpesendorf Busbahnhof, Weiterfahrt Gleisdorf | 0.1 | 3 | |
| 483Bus | Fürstenfeld Bf über Lindegg und Bad Blumau | -0.2 | 3 | |
| 488Bus | Fürstenfeld Grazer Platz | 2.3 | 3 | |
| 483Bus | Fürstenfeld Bf | 0.3 | 2 | |
| 486Bus | Fürstenfeld Grazer Platz | 0.7 | 2 | |
| 482Bus | Fürstenfeld Bf | 3.8 | 1 | |
| 484Bus | Hartberg Busbahnhof über Bad Waltersdorf | 71.7 | 1 | |
| 485Bus | Hartberg Busbahnhof über Neudau | 1.5 | 1 | |
| RRegional train | Fürstenfeld | 0.0 | 1 | |
| RRegional train | Fehring Bf | 0.0 | 1 | |
| REXRegional train | Graz Hbf | 0.0 | 1 | |
| X41Bus | Fürstenfeld Bf über A2 | 5.3 | 1 |
Fürstenfeld
Data sources: Vienna — City of Vienna, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Styria — open real-time data (GTFS-RT and TRIAS OGD); data source: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Rail — ÖBB-Infrastruktur AG and ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Analysis: ÖffiGo, not an official statistic.
