Bus · Wien
Stand: 12. Oktober 2026
116 von 818 Linien
| Linie | Strecke | Gebiet | Pünktlich | Ø Min. | Fahrten (30 T.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 1,1 | 4 024 | |
| 11A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 3 016 | |
| 12A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,8 | 2 974 | |
| 95A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 1,1 | 2 933 | |
| 16A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 1,1 | 2 914 | |
| 92A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,9 | 2 776 | |
| 17A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,0 | 2 743 | |
| 14A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,7 | 2 729 | |
| 93A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,9 | 2 727 | |
| 5B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,8 | 2 708 | |
| 66A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 1,1 | 2 700 | |
| 13A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,7 | 2 612 | |
| 48A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 2 590 | |
| 74A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 1,4 | 2 530 | |
| 37A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,7 | 2 377 | |
| 29B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 2 360 | |
| 63A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,7 | 2 357 | |
| 5A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,8 | 2 347 | |
| 67B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,5 | 2 207 | |
| 26A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 2 129 | |
| 64A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,7 | 1 987 | |
| 15A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,7 | 1 962 | |
| 84A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,1 | 1 950 | |
| 77A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 1,0 | 1 885 | |
| 97A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,4 | 1 863 | |
| 60A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 1,0 | 1 857 | |
| 35A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 1 809 | |
| 27A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,7 | 1 791 | |
| 4A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 1 774 | |
| 53A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,5 | 1 705 | |
| 67A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 1 686 | |
| 69A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 1 651 | |
| 40A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,5 | 1 641 | |
| 22A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 1,2 | 1 572 | |
| 57A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 1 569 | |
| 32A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 1 471 | |
| 7A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,8 | 1 459 | |
| 78A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,9 | 1 370 | |
| 56A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 1 344 | |
| 62A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 1 340 | |
| 98A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 1 313 | |
| 65A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,7 | 1 310 | |
| 59A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,7 | 1 290 | |
| 61A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 1 287 | |
| 29A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,2 | 1 276 | |
| 94A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 1 250 | |
| 72A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,7 | 1 201 | |
| 28A | BusBus · Wiener Linien | Wien | -0,1 | 1 179 | |
| 58B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,7 | 1 158 | |
| 8A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,5 | 1 144 |
Datenquellen: Wien — Stadt Wien, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Steiermark — offene Echtzeitdaten (GTFS-RT und TRIAS-OGD); Datenquelle: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Bahn — ÖBB-Infrastruktur AG und ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Auswertung: ÖffiGo, keine amtliche Statistik.
