Alle Linien · Wien
Stand: 12. Oktober 2026
200 von 818 Linien
| Linie | Strecke | Gebiet | Pünktlich | Ø Min. | Fahrten (30 T.) |
|---|---|---|---|---|---|
| U1 | U-BahnU-Bahn · Wiener Linien | Wien | 1,8 | 18 572 | |
| U6 | U-BahnU-Bahn · Wiener Linien | Wien | 0,7 | 18 297 | |
| U3 | U-BahnU-Bahn · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 16 223 | |
| U2 | U-BahnU-Bahn · Wiener Linien | Wien | 1,5 | 15 894 | |
| U4 | U-BahnU-Bahn · Wiener Linien | Wien | 0,9 | 15 245 | |
| 18 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,5 | 5 800 | |
| 2 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,9 | 5 757 | |
| S45 | Wien Handelskai – Wien HütteldorfS-Bahn · ÖBB | Wien | 0,6 | 4 984 | |
| 25 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 4 619 | |
| 71 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 4 302 | |
| 12 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,1 | 4 154 | |
| 46 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,0 | 4 119 | |
| 10A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 1,1 | 4 024 | |
| 6 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 3 992 | |
| 1 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,9 | 3 716 | |
| 11 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,5 | 3 349 | |
| O | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 1,8 | 3 240 | |
| 11A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 3 016 | |
| 12A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,8 | 2 974 | |
| 95A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 1,1 | 2 933 | |
| D | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,2 | 2 915 | |
| 16A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 1,1 | 2 914 | |
| 10 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,5 | 2 895 | |
| 31 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,2 | 2 894 | |
| 92A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,9 | 2 776 | |
| 17A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,0 | 2 743 | |
| 14A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,7 | 2 729 | |
| 93A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,9 | 2 727 | |
| 5B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,8 | 2 708 | |
| 66A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 1,1 | 2 700 | |
| 13A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,7 | 2 612 | |
| 48A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 2 590 | |
| 5 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,4 | 2 563 | |
| 74A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 1,4 | 2 530 | |
| 52 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,5 | 2 513 | |
| 37A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,7 | 2 377 | |
| 29B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 2 360 | |
| 63A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,7 | 2 357 | |
| 5A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,8 | 2 347 | |
| 62 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,2 | 2 309 | |
| 67B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,5 | 2 207 | |
| 42 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,2 | 2 150 | |
| 26 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,8 | 2 138 | |
| 26A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 2 129 | |
| 60 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 2 080 | |
| 64A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,7 | 1 987 | |
| 15A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,7 | 1 962 | |
| 84A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,1 | 1 950 | |
| S80 | Wien Hütteldorf – Wien Aspern NordS-Bahn · ÖBB | Wien | 3,6 | 1 888 | |
| 77A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 1,0 | 1 885 |
Datenquellen: Wien — Stadt Wien, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Steiermark — offene Echtzeitdaten (GTFS-RT und TRIAS-OGD); Datenquelle: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Bahn — ÖBB-Infrastruktur AG und ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Auswertung: ÖffiGo, keine amtliche Statistik.
