Alle Linien · Wien
Stand: 12. Oktober 2026
200 von 818 Linien
| Linie | Strecke | Gebiet | Pünktlich | Ø Min. | Fahrten (30 T.) |
|---|---|---|---|---|---|
| N66 | NachtbusNachtbus · Wiener Linien | Wien | 0,1 | 983 | |
| 76B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,5 | 974 | |
| 46B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 970 | |
| 24A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 969 | |
| 49A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,9 | 963 | |
| 58A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 949 | |
| 82A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,1 | 942 | |
| 39A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 937 | |
| 36B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 936 | |
| REX4 | Wien Franz-Josefs-Bf – Krems BfRegionalzug · ÖBB | Wien | 2,4 | 908 | |
| 73A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 1,0 | 899 | |
| 92B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,4 | 893 | |
| 3A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 1,1 | 884 | |
| 1A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 883 | |
| 45A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 881 | |
| 99A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 879 | |
| 99B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,4 | 869 | |
| 30 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,1 | 857 | |
| 25A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,5 | 856 | |
| N46 | NachtbusNachtbus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 853 | |
| 79B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 1,0 | 851 | |
| 50A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,9 | 845 | |
| CJX9 | Wien Hbf – Payerbach-Reichenau BfRegionalzug · ÖBB | Wien | 4,1 | 843 | |
| N20 | NachtbusNachtbus · Wiener Linien | Wien | 0,1 | 837 | |
| 88B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,2 | 830 | |
| N67 | NachtbusNachtbus · Wiener Linien | Wien | 0,5 | 826 | |
| N71 | NachtbusNachtbus · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 825 | |
| 51A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 821 | |
| 85A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,7 | 804 | |
| REX51 | St. Pölten Hbf – Wien WestbahnhofRegionalzug · ÖBB | Wien | 3,0 | 793 | |
| 52B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 1,3 | 792 | |
| N29 | NachtbusNachtbus · Wiener Linien | Wien | 0,1 | 784 | |
| REX8 | Devínska Nová Ves – Wien HbfRegionalzug · ÖBB | Wien | 6,1 | 775 | |
| 70A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,5 | 757 | |
| 68A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 740 | |
| 89A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,0 | 734 | |
| REX3 | Šatov, železniční stanice – Wien PratersternRegionalzug · ÖBB | Wien | 1,9 | 728 | |
| N6 | NachtbusNachtbus · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 727 | |
| 54A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,2 | 720 | |
| N75 | NachtbusNachtbus · Wiener Linien | Wien | 0,2 | 717 | |
| 9A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 714 | |
| 52A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 712 | |
| 56B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 708 | |
| 50B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 670 | |
| 51B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 648 | |
| 33A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 2,8 | 646 | |
| 61B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,2 | 630 | |
| 54B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,2 | 618 | |
| N31 | NachtbusNachtbus · Wiener Linien | Wien | 1,7 | 604 | |
| 73B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 590 |
Datenquellen: Wien — Stadt Wien, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Steiermark — offene Echtzeitdaten (GTFS-RT und TRIAS-OGD); Datenquelle: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Bahn — ÖBB-Infrastruktur AG und ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Auswertung: ÖffiGo, keine amtliche Statistik.
