Stop · Styria
Graz Dietrichsteinplatz
Punctuality of the lines at this stop, last 30 days.
82.1 %
on time
at most 1 min early, 3 min late
1.1 min
avg. delay
last 30 days
19
lines measured
last 30 days
452
measurements
last 30 days
Lines
| Line | Direction | On time | Avg min | Measured |
|---|---|---|---|---|
| 3Tram | Andritz | 1.8 | 38 | |
| 521Bus | Wildon Bf via Fernitz-Allerheiligen | 0.4 | 34 | |
| 510Bus | Premstätten Bf via Hausmannstätten-Kalsdorf | 0.2 | 33 | |
| 511Bus | Vasoldsberg via Raaba-Hausmannstätten | 0.7 | 33 | |
| 6Tram | Smart City | 1.8 | 32 | |
| 500Bus | St.Stefan/Rosental via Dörfla-Heiligenkreuz/W | 0.8 | 28 | |
| 430Bus | Pachern Park+Ride | 0.6 | 27 | |
| 16Tram | Smart City | 0.4 | 22 | |
| 6Tram | St. Peter | 1.6 | 21 | |
| 3Tram | Krenngasse | 1.6 | 18 | |
| 16Tram | St. Peter | 1.7 | 18 | |
| X31Bus | Hartberg Busbahnhof über A2 | 2.4 | 18 | |
| 23Tram | Krenngasse | 1.9 | 16 | |
| X41Bus | Fürstenfeld Bf über A2 | 3.2 | 16 | |
| 23Tram | Jakominiplatz | 0.1 | 15 | |
| 440Bus | St.Marein Gewerbepark via Pachern - Brunn | 0.5 | 13 | |
| 501Bus | Heiligenkreuz/Waasen via Dörfla-Hausmannstätten | 0.1 | 9 | |
| 521Bus | Graz A.-Hofer-Platz über Allerheiligen - Fernitz | 2.0 | 9 | |
| E4Bus | Liebenau | 0.9 | 8 | |
| 500Bus | Graz Andreas-Hofer-Platz via Hausmannstätten | 0.2 | 6 | |
| X50Bus | St.Stefan/Rosental via Kirchbach | 0.2 | 6 | |
| 511Bus | Graz Jakominiplatz via Hausmannstätten - Raaba | 2.8 | 5 | |
| X44Bus | St.Marein Gewerbepark via A2, Krumegg | 0.1 | 5 | |
| 430Bus | Graz Jakominiplatz via Laßnitzhöhe-Pachern | -1.3 | 3 | |
| 510Bus | Graz Jakominiplatz via Kalsdorf-Hausmannstätten | -1.5 | 3 | |
| X41Bus | Graz Hbf | 5.7 | 3 | |
| 440Bus | Graz Jakominiplatz via Brunn - Pachern | 6.4 | 2 | |
| 515Bus | Graz Jakominiplatz via Vasoldsberg-Liebenau | 2.2 | 2 | |
| 515Bus | Nestelbach Gemeindezentrum via Liebenau-Vasoldsberg | 2.2 | 2 | |
| X31Bus | Graz Hbf | -0.9 | 2 | |
| X50Bus | Graz Hbf via Walter-P.-Chrysler-Platz | 2.5 | 2 | |
| 60Bus | Krenngasse | -1.6 | 1 | |
| 64EBus | St.Leonhard | -3.0 | 1 | |
| 501Bus | Graz Andreas-Hofer-Platz via Hausmannstätten | 0.4 | 1 |
Dietrichsteinplatz
Data sources: Vienna — City of Vienna, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Styria — open real-time data (GTFS-RT and TRIAS OGD); data source: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Rail — ÖBB-Infrastruktur AG and ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Analysis: ÖffiGo, not an official statistic.
