Haltestelle · Steiermark
Graz Dietrichsteinplatz
Pünktlichkeit der Linien an diesem Halt, letzte 30 Tage.
82,1 %
pünktlich
max. 1 min zu früh, max. 3 min zu spät
1,1 min
Ø Verspätung
letzte 30 Tage
19
Linien gemessen
letzte 30 Tage
452
Messungen
letzte 30 Tage
Linien
| Linie | Richtung | Pünktlich | Ø Min. | Messungen |
|---|---|---|---|---|
| 3Straßenbahn | Andritz | 1,8 | 38 | |
| 521Bus | Wildon Bf via Fernitz-Allerheiligen | 0,4 | 34 | |
| 510Bus | Premstätten Bf via Hausmannstätten-Kalsdorf | 0,2 | 33 | |
| 511Bus | Vasoldsberg via Raaba-Hausmannstätten | 0,7 | 33 | |
| 6Straßenbahn | Smart City | 1,8 | 32 | |
| 500Bus | St.Stefan/Rosental via Dörfla-Heiligenkreuz/W | 0,8 | 28 | |
| 430Bus | Pachern Park+Ride | 0,6 | 27 | |
| 16Straßenbahn | Smart City | 0,4 | 22 | |
| 6Straßenbahn | St. Peter | 1,6 | 21 | |
| 3Straßenbahn | Krenngasse | 1,6 | 18 | |
| 16Straßenbahn | St. Peter | 1,7 | 18 | |
| X31Bus | Hartberg Busbahnhof über A2 | 2,4 | 18 | |
| 23Straßenbahn | Krenngasse | 1,9 | 16 | |
| X41Bus | Fürstenfeld Bf über A2 | 3,2 | 16 | |
| 23Straßenbahn | Jakominiplatz | 0,1 | 15 | |
| 440Bus | St.Marein Gewerbepark via Pachern - Brunn | 0,5 | 13 | |
| 501Bus | Heiligenkreuz/Waasen via Dörfla-Hausmannstätten | 0,1 | 9 | |
| 521Bus | Graz A.-Hofer-Platz über Allerheiligen - Fernitz | 2,0 | 9 | |
| E4Bus | Liebenau | 0,9 | 8 | |
| 500Bus | Graz Andreas-Hofer-Platz via Hausmannstätten | 0,2 | 6 | |
| X50Bus | St.Stefan/Rosental via Kirchbach | 0,2 | 6 | |
| 511Bus | Graz Jakominiplatz via Hausmannstätten - Raaba | 2,8 | 5 | |
| X44Bus | St.Marein Gewerbepark via A2, Krumegg | 0,1 | 5 | |
| 430Bus | Graz Jakominiplatz via Laßnitzhöhe-Pachern | -1,3 | 3 | |
| 510Bus | Graz Jakominiplatz via Kalsdorf-Hausmannstätten | -1,5 | 3 | |
| X41Bus | Graz Hbf | 5,7 | 3 | |
| 440Bus | Graz Jakominiplatz via Brunn - Pachern | 6,4 | 2 | |
| 515Bus | Graz Jakominiplatz via Vasoldsberg-Liebenau | 2,2 | 2 | |
| 515Bus | Nestelbach Gemeindezentrum via Liebenau-Vasoldsberg | 2,2 | 2 | |
| X31Bus | Graz Hbf | -0,9 | 2 | |
| X50Bus | Graz Hbf via Walter-P.-Chrysler-Platz | 2,5 | 2 | |
| 60Bus | Krenngasse | -1,6 | 1 | |
| 64EBus | St.Leonhard | -3,0 | 1 | |
| 501Bus | Graz Andreas-Hofer-Platz via Hausmannstätten | 0,4 | 1 |
Dietrichsteinplatz
Datenquellen: Wien — Stadt Wien, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Steiermark — offene Echtzeitdaten (GTFS-RT und TRIAS-OGD); Datenquelle: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Bahn — ÖBB-Infrastruktur AG und ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Auswertung: ÖffiGo, keine amtliche Statistik.
