Tram
Data through: 12 October 2026
41 of 818 lines
| Line | Route | Area | On time | Avg min | Trips (30 d) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.5 | 5,800 | |
| 2 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.9 | 5,757 | |
| 25 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.6 | 4,619 | |
| 71 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.3 | 4,302 | |
| 12 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.1 | 4,154 | |
| 46 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.0 | 4,119 | |
| 6 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.3 | 3,992 | |
| 1 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.9 | 3,716 | |
| 11 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.5 | 3,349 | |
| O | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 1.8 | 3,240 | |
| D | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.2 | 2,915 | |
| 10 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.5 | 2,895 | |
| 31 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.2 | 2,894 | |
| 5 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.4 | 2,563 | |
| 52 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.5 | 2,513 | |
| 62 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.2 | 2,309 | |
| 42 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.2 | 2,150 | |
| 26 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.8 | 2,138 | |
| 60 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.6 | 2,080 | |
| 9 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.6 | 1,848 | |
| 43 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.6 | 1,724 | |
| 41 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | -0.0 | 1,666 | |
| 38 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.3 | 1,651 | |
| 40 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | -0.0 | 1,574 | |
| 37 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.3 | 1,554 | |
| 44 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.3 | 1,226 | |
| 27 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.1 | 1,143 | |
| 30 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.1 | 857 | |
| 1 | LKH Med Uni/Klinikum Nord – Eggenberg/UKHTram · Graz Linien | Styria | 1.4 | 197 | |
| 4 | Reininghaus – LiebenauTram · Graz Linien | Styria | 1.1 | 197 | |
| 7 | LKH Med Uni/Klinikum Nord – WetzelsdorfTram · Graz Linien | Styria | 1.2 | 186 | |
| 5 | Puntigam Bf – AndritzTram · Graz Linien | Styria | 1.3 | 179 | |
| 17 | LKH Med Uni/Klinikum Nord – WetzelsdorfTram · Graz Linien | Styria | 1.5 | 115 | |
| 3 | Krenngasse – AndritzTram · Graz Linien | Styria | 1.6 | 98 | |
| 6 | St.Peter – Smart CityTram · Graz Linien | Styria | 1.4 | 94 | |
| 16 | St.Peter – Smart CityTram · Graz Linien | Styria | 0.8 | 58 | |
| 23 | Jakominiplatz – KrenngasseTram · Graz Linien | Styria | 0.8 | 36 | |
| 1/7 | Wetzelsdorf – Eggenberg/UKHTram · Graz Linien | Styria | 1.1 | 17 | |
| 4/6 | Reininghaus – Smart City/Peter-Tunner-Gasse/timTram · Graz Linien · few measurements | Styria | -0.1 | 7 | |
| MT | Erlaufsee Herrenhaus – Mariazell Promenadenweg/Grazer BundesstraßeTram · no real time | Styria | — | — | 7 |
| E | Jakominiplatz – Stadion LiebenauTram · Graz Linien · no real time | Styria | — | — | 1 |
Data sources: Vienna — City of Vienna, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Styria — open real-time data (GTFS-RT and TRIAS OGD); data source: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Rail — ÖBB-Infrastruktur AG and ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Analysis: ÖffiGo, not an official statistic.
