All lines
Data through: 12 October 2026
818 of 818 lines
| Line | Route | Area | On time | Avg min | Trips (30 d) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.1 | 1,950 | |
| S80 | Wien Hütteldorf – Wien Aspern NordS-Bahn · ÖBB | Vienna | 3.6 | 1,888 | |
| 77A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 1.0 | 1,885 | |
| REX64 | Eisenstadt Bf – Wien HbfRegional train · ÖBB | Burgenland | 2.7 | 1,867 | |
| 97A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.4 | 1,863 | |
| 60A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 1.0 | 1,857 | |
| 9 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.6 | 1,848 | |
| S1 | Wien Hbf – Wien LiesingS-Bahn · ÖBB | Vienna | 2.7 | 1,836 | |
| 35A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.3 | 1,809 | |
| 27A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.7 | 1,791 | |
| 4A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.6 | 1,774 | |
| 43 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.6 | 1,724 | |
| 53A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.5 | 1,705 | |
| S4 | Telfs-Pfaffenhofen Bf – Jenbach BfS-Bahn · ÖBB | Tyrol | 1.1 | 1,691 | |
| 67A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.3 | 1,686 | |
| 41 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | -0.0 | 1,666 | |
| S6 | Villach Hbf – Lienz BfS-Bahn · ÖBB | Tyrol | 0.7 | 1,664 | |
| 38 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.3 | 1,651 | |
| 69A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.6 | 1,651 | |
| N25 | Night busNight bus · Wiener Linien | Vienna | 0.2 | 1,648 | |
| 40A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.5 | 1,641 | |
| R42 | Rottenegg Bf – Linz/Donau Urfahr BfRegional train · ÖBB | Upper Austria | 0.5 | 1,592 | |
| 40 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | -0.0 | 1,574 | |
| 22A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 1.2 | 1,572 | |
| 57A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.6 | 1,569 | |
| 37 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.3 | 1,554 | |
| N8 | Night busNight bus · Wiener Linien | Vienna | 0.1 | 1,527 | |
| R95 | Traiskirchen Aspangbahn – Wien HbfRegional train · ÖBB | Lower Austria | 1.0 | 1,497 | |
| S3 | Freilassing Bf – Golling-Abtenau BfS-Bahn · ÖBB | Salzburg | 0.8 | 1,494 | |
| REX2 | Innsbruck Hbf – Kufstein BfRegional train · ÖBB | Tyrol | 1.2 | 1,493 | |
| 32A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.6 | 1,471 | |
| 7A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.8 | 1,459 | |
| S40 | St. Pölten Hbf – Wien Franz-Josefs-BfS-Bahn · ÖBB | Lower Austria | 0.6 | 1,438 | |
| REX1 | Innsbruck Hbf – Landeck-Zams BfRegional train · ÖBB | Tyrol | 0.9 | 1,386 | |
| 78A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.9 | 1,370 | |
| 56A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.3 | 1,344 | |
| 62A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.6 | 1,340 | |
| 98A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.6 | 1,313 | |
| 65A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.7 | 1,310 | |
| 59A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.7 | 1,290 | |
| 61A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.3 | 1,287 | |
| N60 | Night busNight bus · Wiener Linien | Vienna | 0.1 | 1,285 | |
| 29A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.2 | 1,276 | |
| 94A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.3 | 1,250 | |
| S8 | Judenburg Bf – Bruck/Mur BfS-Bahn · ÖBB | Styria | 1.4 | 1,244 | |
| S3 | Korneuburg Bf – Wien FloridsdorfS-Bahn · ÖBB | Lower Austria | 0.5 | 1,243 | |
| 44 | TramTram · Wiener Linien | Vienna | 0.3 | 1,226 | |
| S3 | Bregenz Bf – St.Margrethen BfS-Bahn · ÖBB | Vorarlberg | 2.0 | 1,214 | |
| 72A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | 0.7 | 1,201 | |
| 28A | BusBus · Wiener Linien | Vienna | -0.1 | 1,179 |
Data sources: Vienna — City of Vienna, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Styria — open real-time data (GTFS-RT and TRIAS OGD); data source: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Rail — ÖBB-Infrastruktur AG and ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Analysis: ÖffiGo, not an official statistic.
