Haltestelle · Wien
Floridsdorf
Pünktlichkeit der Linien an diesem Halt, letzte 30 Tage.
87,1 %
pünktlich
max. 1 min zu früh, max. 3 min zu spät
0,4 min
Ø Verspätung
letzte 30 Tage
11
Linien gemessen
letzte 30 Tage
4 597
Messungen
letzte 30 Tage
Linien
| Linie | Richtung | Pünktlich | Ø Min. | Messungen |
|---|---|---|---|---|
| 27Straßenbahn | — | 0,0 | 823 | |
| 31Straßenbahn | — | 0,1 | 819 | |
| 30Straßenbahn | — | -0,1 | 512 | |
| 33ABus | — | 2,6 | 490 | |
| 29ABus | — | 0,1 | 404 | |
| U6U-Bahn | — | 0,5 | 402 | |
| 29BBus | — | 0,0 | 400 | |
| 34ABus | — | 0,3 | 386 | |
| N20Nachtbus | — | -0,3 | 147 | |
| N31Nachtbus | — | 2,0 | 139 | |
| N29Nachtbus | — | 0,1 | 75 |
Datenquellen: Wien — Stadt Wien, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Steiermark — offene Echtzeitdaten (GTFS-RT und TRIAS-OGD); Datenquelle: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Bahn — ÖBB-Infrastruktur AG und ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Auswertung: ÖffiGo, keine amtliche Statistik.
