Haltestelle · Wien
Kagran
Pünktlichkeit der Linien an diesem Halt, letzte 30 Tage.
90,1 %
pünktlich
max. 1 min zu früh, max. 3 min zu spät
0,6 min
Ø Verspätung
letzte 30 Tage
11
Linien gemessen
letzte 30 Tage
4 324
Messungen
letzte 30 Tage
Linien
| Linie | Richtung | Pünktlich | Ø Min. | Messungen |
|---|---|---|---|---|
| U1U-Bahn | — | 1,8 | 829 | |
| 25Straßenbahn | — | 0,5 | 810 | |
| 26ABus | — | 0,2 | 416 | |
| 26Straßenbahn | — | 0,8 | 409 | |
| 94ABus | — | 0,1 | 393 | |
| 93ABus | — | 0,4 | 379 | |
| 27ABus | — | 0,1 | 376 | |
| 27BBus | — | 0,3 | 362 | |
| 22ABus | — | 0,3 | 173 | |
| N25Nachtbus | — | -0,1 | 115 | |
| N20Nachtbus | — | -0,2 | 62 |
Datenquellen: Wien — Stadt Wien, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Steiermark — offene Echtzeitdaten (GTFS-RT und TRIAS-OGD); Datenquelle: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Bahn — ÖBB-Infrastruktur AG und ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Auswertung: ÖffiGo, keine amtliche Statistik.
