Haltestelle · Wien
Westbahnhof
Pünktlichkeit der Linien an diesem Halt, letzte 30 Tage.
83,5 %
pünktlich
max. 1 min zu früh, max. 3 min zu spät
0,4 min
Ø Verspätung
letzte 30 Tage
11
Linien gemessen
letzte 30 Tage
5 501
Messungen
letzte 30 Tage
Linien
| Linie | Richtung | Pünktlich | Ø Min. | Messungen |
|---|---|---|---|---|
| U3U-Bahn | — | 0,3 | 801 | |
| U6U-Bahn | — | 0,8 | 787 | |
| 18Straßenbahn | — | 0,7 | 776 | |
| 52Straßenbahn | — | 0,5 | 746 | |
| 6Straßenbahn | — | 0,4 | 734 | |
| 5Straßenbahn | — | 0,1 | 444 | |
| 9Straßenbahn | — | 0,2 | 443 | |
| 60Straßenbahn | — | 0,2 | 365 | |
| N6Nachtbus | — | 0,7 | 172 | |
| N8Nachtbus | — | -0,3 | 120 | |
| N49Nachtbus | — | -0,1 | 113 |
Datenquellen: Wien — Stadt Wien, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Steiermark — offene Echtzeitdaten (GTFS-RT und TRIAS-OGD); Datenquelle: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Bahn — ÖBB-Infrastruktur AG und ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Auswertung: ÖffiGo, keine amtliche Statistik.
