Bus
Stand: 12. Oktober 2026
461 von 818 Linien
| Linie | Strecke | Gebiet | Pünktlich | Ø Min. | Fahrten (30 T.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 79A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,5 | 1 132 | |
| 68B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,4 | 1 128 | |
| 46A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,9 | 1 124 | |
| 80A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,4 | 1 078 | |
| 76A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,5 | 1 050 | |
| 34A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,9 | 1 041 | |
| 31A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,5 | 1 038 | |
| 47A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 1,0 | 1 014 | |
| 38A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 1 001 | |
| 20A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,5 | 994 | |
| 76B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,5 | 974 | |
| 46B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 970 | |
| 24A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 969 | |
| 49A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,9 | 963 | |
| 58A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 949 | |
| 82A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,1 | 942 | |
| 39A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 937 | |
| 36B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 936 | |
| 73A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 1,0 | 899 | |
| 92B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,4 | 893 | |
| 3A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 1,1 | 884 | |
| 1A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 883 | |
| 45A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 881 | |
| 99A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 879 | |
| 99B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,4 | 869 | |
| 25A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,5 | 856 | |
| 79B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 1,0 | 851 | |
| 50A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,9 | 845 | |
| 88B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,2 | 830 | |
| 51A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 821 | |
| 85A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,7 | 804 | |
| 52B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 1,3 | 792 | |
| 70A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,5 | 757 | |
| 68A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 740 | |
| 89A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,0 | 734 | |
| 54A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,2 | 720 | |
| 9A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 714 | |
| 52A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 712 | |
| 56B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 708 | |
| 50B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 670 | |
| 51B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 648 | |
| 33A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 2,8 | 646 | |
| 61B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,2 | 630 | |
| 54B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,2 | 618 | |
| 73B | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 590 | |
| 30A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,9 | 576 | |
| 86A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,4 | 571 | |
| 2A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 1,0 | 565 | |
| 19A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,1 | 539 | |
| 96A | BusBus · Wiener Linien | Wien | 0,8 | 535 |
Datenquellen: Wien — Stadt Wien, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Steiermark — offene Echtzeitdaten (GTFS-RT und TRIAS-OGD); Datenquelle: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Bahn — ÖBB-Infrastruktur AG und ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Auswertung: ÖffiGo, keine amtliche Statistik.
