Straßenbahn
Stand: 12. Oktober 2026
41 von 818 Linien
| Linie | Strecke | Gebiet | Pünktlich | Ø Min. | Fahrten (30 T.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,5 | 5 800 | |
| 2 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,9 | 5 757 | |
| 25 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 4 619 | |
| 71 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 4 302 | |
| 12 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,1 | 4 154 | |
| 46 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,0 | 4 119 | |
| 6 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 3 992 | |
| 1 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,9 | 3 716 | |
| 11 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,5 | 3 349 | |
| O | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 1,8 | 3 240 | |
| D | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,2 | 2 915 | |
| 10 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,5 | 2 895 | |
| 31 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,2 | 2 894 | |
| 5 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,4 | 2 563 | |
| 52 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,5 | 2 513 | |
| 62 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,2 | 2 309 | |
| 42 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,2 | 2 150 | |
| 26 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,8 | 2 138 | |
| 60 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 2 080 | |
| 9 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 1 848 | |
| 43 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,6 | 1 724 | |
| 41 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | -0,0 | 1 666 | |
| 38 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 1 651 | |
| 40 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | -0,0 | 1 574 | |
| 37 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 1 554 | |
| 44 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,3 | 1 226 | |
| 27 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,1 | 1 143 | |
| 30 | StraßenbahnStraßenbahn · Wiener Linien | Wien | 0,1 | 857 | |
| 1 | LKH Med Uni/Klinikum Nord – Eggenberg/UKHStraßenbahn · Graz Linien | Steiermark | 1,4 | 197 | |
| 4 | Reininghaus – LiebenauStraßenbahn · Graz Linien | Steiermark | 1,1 | 197 | |
| 7 | LKH Med Uni/Klinikum Nord – WetzelsdorfStraßenbahn · Graz Linien | Steiermark | 1,2 | 186 | |
| 5 | Puntigam Bf – AndritzStraßenbahn · Graz Linien | Steiermark | 1,3 | 179 | |
| 17 | LKH Med Uni/Klinikum Nord – WetzelsdorfStraßenbahn · Graz Linien | Steiermark | 1,5 | 115 | |
| 3 | Krenngasse – AndritzStraßenbahn · Graz Linien | Steiermark | 1,6 | 98 | |
| 6 | St.Peter – Smart CityStraßenbahn · Graz Linien | Steiermark | 1,4 | 94 | |
| 16 | St.Peter – Smart CityStraßenbahn · Graz Linien | Steiermark | 0,8 | 58 | |
| 23 | Jakominiplatz – KrenngasseStraßenbahn · Graz Linien | Steiermark | 0,8 | 36 | |
| 1/7 | Wetzelsdorf – Eggenberg/UKHStraßenbahn · Graz Linien | Steiermark | 1,1 | 17 | |
| 4/6 | Reininghaus – Smart City/Peter-Tunner-Gasse/timStraßenbahn · Graz Linien · wenige Messungen | Steiermark | -0,1 | 7 | |
| MT | Erlaufsee Herrenhaus – Mariazell Promenadenweg/Grazer BundesstraßeStraßenbahn · keine Echtzeit | Steiermark | — | — | 7 |
| E | Jakominiplatz – Stadion LiebenauStraßenbahn · Graz Linien · keine Echtzeit | Steiermark | — | — | 1 |
Datenquellen: Wien — Stadt Wien, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Steiermark — offene Echtzeitdaten (GTFS-RT und TRIAS-OGD); Datenquelle: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Bahn — ÖBB-Infrastruktur AG und ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Auswertung: ÖffiGo, keine amtliche Statistik.
