Haltestelle · Steiermark
Jakominiplatz
Pünktlichkeit der Linien an diesem Halt, letzte 30 Tage.
82,4 %
pünktlich
max. 1 min zu früh, max. 3 min zu spät
1,6 min
Ø Verspätung
letzte 30 Tage
48
Linien gemessen
letzte 30 Tage
1 530
Messungen
letzte 30 Tage
Linien
| Linie | Richtung | Pünktlich | Ø Min. | Messungen |
|---|---|---|---|---|
| 32Bus | Seiersberg | 1,1 | 80 | |
| 1Straßenbahn | Eggenberg/UKH | 2,1 | 71 | |
| 4Straßenbahn | Reininghaus | 1,3 | 70 | |
| 7Straßenbahn | Wetzelsdorf | 1,8 | 65 | |
| 5Straßenbahn | Andritz | 2,2 | 63 | |
| 4Straßenbahn | Liebenau | 1,8 | 56 | |
| 31EBus | Harter Straße | 1,8 | 56 | |
| 1Straßenbahn | LKH Med Uni | 1,7 | 55 | |
| 5Straßenbahn | Puntigam | 1,3 | 55 | |
| 7Straßenbahn | LKH Med Uni | 1,4 | 54 | |
| 39Bus | Urnenfriedhof | 1,9 | 46 | |
| 17Straßenbahn | Wetzelsdorf | 1,8 | 43 | |
| 40Bus | Gösting | 1,1 | 42 | |
| 39Bus | Wirtschaftskammer | 1,3 | 38 | |
| 17Straßenbahn | LKH Med Uni | 2,2 | 37 | |
| 34Bus | Thondorf | 0,5 | 37 | |
| 3Straßenbahn | Andritz | 2,3 | 35 | |
| 510Bus | Premstätten Bf via Hausmannstätten-Kalsdorf | 0,3 | 34 | |
| 511Bus | Vasoldsberg via Raaba-Hausmannstätten | 0,7 | 34 | |
| 31Bus | Harter Straße | 1,4 | 31 | |
| 430Bus | Pachern Park+Ride | 0,7 | 28 | |
| 6Straßenbahn | Smart City | 2,3 | 27 | |
| 33Bus | Peter-Rosegger-Straße | 0,7 | 24 | |
| 200Bus | Weiz Zentrum | 1,5 | 23 | |
| 3Straßenbahn | Krenngasse | 1,1 | 21 | |
| X40Bus | Fürstenfeld Bf über Gleisdorf, Expressbus | 0,7 | 21 | |
| X30Bus | Hartberg Busbahnhof über Gleisdorf, Expressbus | 0,4 | 20 | |
| 6Straßenbahn | St. Peter | 1,2 | 19 | |
| 16Straßenbahn | St. Peter | 1,5 | 19 | |
| 67EBus | Zanklstraße | 1,2 | 19 | |
| EBus | Asperngasse via Hbf | 16,5 | 19 | |
| 16Straßenbahn | Smart City | 0,8 | 18 | |
| 23Straßenbahn | Krenngasse | 1,6 | 16 | |
| 201Bus | Weiz Zentrum | 0,5 | 15 | |
| 420Bus | Gleisdorf Busbahnhof via Ragnitz - Laßnitzhöhe | 0,4 | 15 | |
| 440Bus | St.Marein Gewerbepark via Pachern - Brunn | 0,5 | 13 | |
| 23Straßenbahn | Jakominiplatz | 0,1 | 12 | |
| 31Bus | UNI-Resowi | 1,5 | 11 | |
| 500Bus | St.Stefan/Rosental via Dörfla-Heiligenkreuz/W | 0,1 | 11 | |
| 34EBus | Dr.-Renner-Schule | 0,9 | 10 | |
| 350Bus | Gleisdorf Busbahnhof | 0,5 | 10 | |
| 470Bus | Fürstenfeld Bf über Gleisdorf | 1,7 | 10 | |
| 30Bus | Geidorf | 0,1 | 9 | |
| 40Bus | Jakominiplatz | 1,9 | 9 | |
| 351Bus | Gleisdorf Busbahnhof über Eggersdorf bei Graz | 0,6 | 9 | |
| 521Bus | Wildon Bf via Fernitz-Allerheiligen | 0,3 | 9 | |
| 250Bus | St.Radegund Reha-Klinik | 0,1 | 8 | |
| E4Bus | Liebenau | 0,3 | 8 | |
| E5Bus | Andritz | 0,8 | 8 | |
| EBus | Dienstfahrt Jakominiplatz | 16,0 | 7 | |
| 58Bus | Hbf | -1,7 | 6 | |
| 64EBus | Liebenau | 6,8 | 6 | |
| 300Bus | Hartberg Bf über Gleisdorf | 0,4 | 6 | |
| 32Bus | Jakominiplatz | 1,7 | 5 | |
| X20Bus | Weiz via Mitterdorf/R. | 0,5 | 5 | |
| X44Bus | St.Marein Gewerbepark via A2, Krumegg | 0,1 | 5 | |
| 31EBus | Jakominiplatz | -0,6 | 4 | |
| 34Bus | Jakominiplatz | 0,2 | 4 | |
| 352Bus | Eggersdorf bei Graz Ortsmitte über Höf-Präbach | 2,1 | 4 | |
| E5Bus | Jakominiplatz | -1,0 | 4 | |
| 67EBus | Jakominiplatz | 6,4 | 3 | |
| 82Bus | St. Leonhard | -0,2 | 3 | |
| E1Bus | Dienstfahrt Jakominiplatz | -0,9 | 3 | |
| E4Bus | Jakominiplatz | 0,2 | 3 | |
| 41Bus | St. Leonhard | 7,4 | 2 | |
| 60Bus | Krenngasse | -2,1 | 2 | |
| 430Bus | Graz Jakominiplatz via Laßnitzhöhe-Pachern | -0,9 | 2 | |
| 510Bus | Graz Jakominiplatz via Kalsdorf-Hausmannstätten | -2,0 | 2 | |
| 511Bus | Graz Jakominiplatz via Hausmannstätten - Raaba | 1,9 | 2 | |
| 515Bus | Nestelbach Gemeindezentrum via Liebenau-Vasoldsberg | 2,5 | 2 | |
| 30Bus | Citypark via ÖGK | 1,2 | 1 | |
| 34EBus | Jakominiplatz | 4,9 | 1 | |
| 64EBus | St.Leonhard | -1,6 | 1 | |
| 440Bus | Graz Jakominiplatz via Brunn - Pachern | 3,8 | 1 | |
| 500Bus | Graz Andreas-Hofer-Platz via Hausmannstätten | 4,9 | 1 | |
| 515Bus | Graz Jakominiplatz via Vasoldsberg-Liebenau | -0,4 | 1 | |
| 521Bus | Graz A.-Hofer-Platz über Allerheiligen - Fernitz | -2,1 | 1 |
Graz Jakominiplatz (Steirerhof) · Graz Jakominiplatz
Datenquellen: Wien — Stadt Wien, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Steiermark — offene Echtzeitdaten (GTFS-RT und TRIAS-OGD); Datenquelle: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Bahn — ÖBB-Infrastruktur AG und ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Auswertung: ÖffiGo, keine amtliche Statistik.
