Haltestelle · Wien
Karlsplatz
Pünktlichkeit der Linien an diesem Halt, letzte 30 Tage.
81,6 %
pünktlich
max. 1 min zu früh, max. 3 min zu spät
1,0 min
Ø Verspätung
letzte 30 Tage
11
Linien gemessen
letzte 30 Tage
3 791
Messungen
letzte 30 Tage
Linien
| Linie | Richtung | Pünktlich | Ø Min. | Messungen |
|---|---|---|---|---|
| U1U-Bahn | — | 1,7 | 823 | |
| U4U-Bahn | — | 0,8 | 810 | |
| 4ABus | — | 0,6 | 709 | |
| U2U-Bahn | — | 0,8 | 418 | |
| 1Straßenbahn | — | 1,4 | 379 | |
| 59ABus | — | 1,1 | 375 | |
| N62Nachtbus | — | 1,6 | 86 | |
| N46Nachtbus | — | 0,6 | 75 | |
| N49Nachtbus | — | 0,3 | 60 | |
| N60Nachtbus | — | 0,1 | 55 | |
| 71Straßenbahn | — | -2,5 | 1 |
Datenquellen: Wien — Stadt Wien, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Steiermark — offene Echtzeitdaten (GTFS-RT und TRIAS-OGD); Datenquelle: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Bahn — ÖBB-Infrastruktur AG und ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Auswertung: ÖffiGo, keine amtliche Statistik.
