Stop · Styria
Don Bosco Bahnhof
Punctuality of the lines at this stop, last 30 days.
75.6 %
on time
at most 1 min early, 3 min late
1.8 min
avg. delay
last 30 days
34
lines measured
last 30 days
667
measurements
last 30 days
Lines
| Line | Direction | On time | Avg min | Measured |
|---|---|---|---|---|
| 32Bus | Seiersberg | 2.5 | 75 | |
| S1S-Bahn | Leibnitz Bf | 2.9 | 47 | |
| S1S-Bahn | Mürzzuschlag Bf | 4.6 | 45 | |
| 32Bus | Jakominiplatz | 1.9 | 40 | |
| 66Bus | Grottenhofstraße | 1.9 | 34 | |
| 66Bus | Schulzentrum St. Peter | 1.5 | 34 | |
| S6S-Bahn | Wies-Eibiswald | 1.2 | 34 | |
| 31EBus | Harter Straße | 2.4 | 30 | |
| 31Bus | UNI-Resowi | 1.2 | 29 | |
| 65ABus | Peter-Rosegger-Straße | 1.6 | 24 | |
| 65ABus | Gösting | 3.4 | 22 | |
| 31EBus | Jakominiplatz | 0.9 | 21 | |
| 760Bus | Deutschlandsberg LKH | 0.8 | 21 | |
| S3S-Bahn | Fehring Bf | 0.4 | 21 | |
| 761Bus | Stainz Hauptplatz | 1.1 | 19 | |
| 681Bus | Werndorf Bf | 1.1 | 16 | |
| IRLong distance | Šentilj železniška postaja | 1.4 | 15 | |
| 31Bus | Harter Straße | 1.7 | 14 | |
| 33Bus | Jakominiplatz | 0.7 | 12 | |
| 691Bus | Dobl Ort | 0.5 | 12 | |
| SVRegional train | Gleisdorf Bf | 0.3 | 8 | |
| 33Bus | Peter-Rosegger-Straße | 1.4 | 7 | |
| 720Bus | Voitsberg Hauptplatz | 0.6 | 7 | |
| REXRegional train | Fehring Bf | 0.5 | 6 | |
| 681Bus | Graz ÖGK Hält nur zum Aussteigen | 1.3 | 5 | |
| 691Bus | Graz ÖGK Hält nur zum Aussteigen | 1.5 | 5 | |
| 760Bus | Graz ÖGK Hält nur zum Aussteigen | -0.1 | 5 | |
| 761Bus | Graz ÖGK | -2.3 | 5 | |
| S31S-Bahn | Weiz Nord | 0.8 | 5 | |
| 58Bus | Hbf | -0.8 | 4 | |
| 67EBus | Jakominiplatz | 2.6 | 4 | |
| IRLong distance | Graz Hbf | 0.3 | 4 | |
| 40Bus | Jakominiplatz | 0.1 | 3 | |
| REX92Regional train | Wiener Neustadt Hbf | 0.0 | 3 | |
| 52ZBus | Zentralfriedhof | 0.0 | 2 | |
| 53Bus | Hbf | -0.5 | 2 | |
| 60Bus | Krenngasse | -2.1 | 2 | |
| 64EBus | Liebenau | 0.3 | 2 | |
| 67Bus | Zanklstraße | 0.0 | 2 | |
| 720Bus | Lieboch Waldhof | 5.0 | 2 | |
| ICLong distance | Szentgotthárd pályaudvar | 0.0 | 2 | |
| REXRegional train | Spielfeld-Straß Bf | 0.0 | 2 | |
| S3S-Bahn | Graz Hbf | 0.0 | 2 | |
| S6S-Bahn | Graz Hbf | 0.5 | 2 | |
| 39Bus | Urnenfriedhof | 1.4 | 1 | |
| 40Bus | Gösting | 0.0 | 1 | |
| 48Bus | Thal Kötschberg | 0.4 | 1 | |
| 52Bus | Zentralfriedhof | 1.2 | 1 | |
| 53Bus | Stattegg Fuß der Leber | 0.0 | 1 | |
| 58Bus | Ragnitz | 0.0 | 1 | |
| 64EBus | St.Leonhard | -2.4 | 1 | |
| 82Bus | Stifting | 0.0 | 1 | |
| RRegional train | Fürstenfeld | 0.0 | 1 | |
| REXRegional train | Graz Hbf | 8.0 | 1 | |
| SVRegional train | Graz Hbf | 0.0 | 1 |
Graz Don Bosco · Graz Don Bosco Bahnhof (Schleife) · Graz Don Bosco Bahnhof (Kärntner Straße) · Graz Don Bosco Bahnhof
Data sources: Vienna — City of Vienna, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Styria — open real-time data (GTFS-RT and TRIAS OGD); data source: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Rail — ÖBB-Infrastruktur AG and ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Analysis: ÖffiGo, not an official statistic.
