All lines
Data through: 13 October 2026
938 of 938 lines
| Line | Route | Area | On time | Avg min | Trips (30 d) |
|---|---|---|---|---|---|
| 867 | Amering Kasparthoma – Obdach BusbahnhofBus · no real time | Styria | — | — | 0 |
| 868 | Obdach Busbahnhof – Lavantegg AnnawirtBus · no real time | Styria | — | — | 0 |
| 945 | St.Nikolai Ort – Stein an der Enns SchuleBus · no real time | Styria | — | — | 0 |
| 947 | Gröbming Bf – Gröbming MittelschuleBus · no real time | Styria | — | — | 0 |
| 948 | Weyern Ost – Gröbming MittelschuleBus · no real time | Styria | — | — | 0 |
| 957 | Straßen Radling – Bad Aussee PostamtBus · no real time | Styria | — | — | 0 |
| 965B | Schladming Planet Planai – Schladming SonnschupferBus · no real time | Styria | — | — | 0 |
| 6011 | Bad Loipersdorf Therme – Wien HbfBus · no real time | Styria | — | — | 0 |
| 9015 | Safenau Ökopark Hartberg – Hartberg Rochusplatz/BHBus · no real time | Styria | — | — | 0 |
| ATB | Böckstein Bf – Mallnitz-Obervellach BfRegional train · ÖBB · no real time | Carinthia | — | — | 0 |
| CAT | Long distanceLong distance · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| CJX5 | Wien Westbahnhof – St. Pölten HbfRegional train · ÖBB · no real time | Vienna | — | — | 0 |
| CJX58 | Amstetten Bf – Wien WestbahnhofRegional train · ÖBB · no real time | Lower Austria | — | — | 0 |
| D | Wien Hbf – St. Valentin BfLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| D | Wien Hbf – Hegyeshalom pályaudvarLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| D | Chop – Hegyeshalom pályaudvarLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| DSB | Obertraun Hunerkogelseilbahn Bergstation – Dachstein Seilbahn TalstationCable car · no real time | Styria | — | — | 0 |
| EC | Long distanceLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| EC | Innsbruck Hbf – Dornbirn BfLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| EN | St.Margrethen Bf – Schwarzach-St.Veit BfLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| EN | St.Margrethen Bf – Zürich HBLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| EN | Zagreb Glavni kolodvor – Jesenice (SI) železniška postaLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| EN | Břeclav – Freilassing BfLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| EN | Freilassing Bf – Hegyeshalom pályaudvarLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| EN | Budapest-Keleti – Hegyeshalom pályaudvarLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| EN | Jesenice (SI) železniška posta – Feldkirch BfLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| EN | St.Margrethen Bf – Linz/Donau HbfLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| GRU | BoatBoat · no real time | Styria | — | — | 0 |
| IC | Wels Hbf – Wien HbfLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| IC | Salzburg Hbf – Villach HbfLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| IC | Brixen i. Th. Bf – Wörgl HbfLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| ICE | München Hbf – Rosenheim BfLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| ICE | Kufstein Bf – Schwarzach-St.Veit BfLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| IR | Šentilj železniška postaja – Maribor Železniška postajaLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| LKH | BusBus · no real time | Styria | — | — | 0 |
| NJ | Berlin Hbf – BřeclavLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| NJ | Freilassing Bf – Wien HbfLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| NJ | Hamburg-Altona – Nürnberg HbfLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| NJ | Dortmund Hbf – Nürnberg HbfLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| NJ | Freilassing Bf – Hamburg-AltonaLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| NJ | Freilassing Bf – Stuttgart Hbf 1Long distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| NJ | Tarvisio Citta Boscoverde – Venezia Santa LuciaLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| NJ | Wien Hbf – Tarvisio Citta BoscoverdeLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| NJ | Tarvisio Citta Boscoverde – Wien HbfLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| NJ | Linz/Donau Hbf – Wien HbfLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| NJ | Tarvisio Citta Boscoverde – Wien HbfLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| NJ | Bruxelles Midi – Rosenheim BfLong distance · ÖBB · no real time | Nationwide | — | — | 0 |
| PLA | Planai Seilbahn Bergstation – Schladming Planai Seilbahn TalstationCable car · no real time | Styria | — | — | 0 |
| R | Hausleiten Bf – Korneuburg BfRegional train · ÖBB · no real time | Lower Austria | — | — | 0 |
| R | Wiener Neustadt Hbf – Wien LiesingRegional train · ÖBB · no real time | Lower Austria | — | — | 0 |
Data sources: Vienna — City of Vienna, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Styria — open real-time data (GTFS-RT and TRIAS OGD); data source: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Rail — ÖBB-Infrastruktur AG and ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Analysis: ÖffiGo, not an official statistic.
