Haltestelle · Wien
Reumannplatz
Pünktlichkeit der Linien an diesem Halt, letzte 30 Tage.
86,1 %
pünktlich
max. 1 min zu früh, max. 3 min zu spät
0,7 min
Ø Verspätung
letzte 30 Tage
16
Linien gemessen
letzte 30 Tage
5 096
Messungen
letzte 30 Tage
Linien
| Linie | Richtung | Pünktlich | Ø Min. | Messungen |
|---|---|---|---|---|
| 6Straßenbahn | — | 0,3 | 833 | |
| U1U-Bahn | — | 1,9 | 803 | |
| 11Straßenbahn | — | 0,5 | 766 | |
| 14ABus | — | 0,6 | 385 | |
| 66ABus | — | 0,3 | 383 | |
| 7ABus | — | 0,6 | 382 | |
| 68ABus | — | 0,1 | 366 | |
| 68BBus | — | 0,3 | 365 | |
| 65ABus | — | 0,3 | 352 | |
| N6Nachtbus | — | 0,5 | 174 | |
| N67Nachtbus | — | 0,7 | 121 | |
| N65Nachtbus | — | -0,0 | 100 | |
| DStraßenbahn | — | 0,6 | 42 | |
| N66Nachtbus | — | 0,0 | 20 | |
| OStraßenbahn | — | 0,7 | 3 | |
| 1Straßenbahn | — | 3,3 | 1 |
Datenquellen: Wien — Stadt Wien, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Steiermark — offene Echtzeitdaten (GTFS-RT und TRIAS-OGD); Datenquelle: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Bahn — ÖBB-Infrastruktur AG und ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Auswertung: ÖffiGo, keine amtliche Statistik.
