Haltestelle · Steiermark
Bruck a.d.Mur
Pünktlichkeit der Linien an diesem Halt, letzte 30 Tage.
85,0 %
pünktlich
max. 1 min zu früh, max. 3 min zu spät
2,4 min
Ø Verspätung
letzte 30 Tage
30
Linien gemessen
letzte 30 Tage
287
Messungen
letzte 30 Tage
Linien
| Linie | Richtung | Pünktlich | Ø Min. | Messungen |
|---|---|---|---|---|
| S1S-Bahn | Leibnitz Bf | 2,1 | 44 | |
| 1Bus | Apfelmoar Einkaufszentrum | 0,5 | 26 | |
| S8S-Bahn | Judenburg Bf | 1,7 | 24 | |
| R9Regionalzug | Bischofshofen Bf | 1,4 | 22 | |
| S1S-Bahn | Mürzzuschlag Bf | 5,1 | 21 | |
| 1Bus | Bruck/Mur Koloman Wallisch-Platz | 0,8 | 12 | |
| IRFernverkehr | Klagenfurt Hbf | 0,9 | 12 | |
| IRFernverkehr | Innsbruck Hbf | 1,0 | 12 | |
| IRFernverkehr | Klagenfurt Hbf | 1,7 | 12 | |
| 180Bus | Kindberg Roßdorfplatz | 0,7 | 11 | |
| RJFernverkehr | Villach Hbf | 5,9 | 11 | |
| S8S-Bahn | Bruck/Mur Bf | 1,6 | 7 | |
| 100Bus | Graz via Mixnitz - Deutschfeistritz | 0,0 | 5 | |
| RJFernverkehr | Klagenfurt Hbf | 4,0 | 5 | |
| 175Bus | Tragöß-Grüner See | 0,8 | 4 | |
| 810Bus | Leoben Zentrum | 0,0 | 4 | |
| ICFernverkehr | Wien Hbf | 0,5 | 4 | |
| IRFernverkehr | Bruck a.d.Mur | 0,0 | 4 | |
| IRFernverkehr | Schladming Bf | 1,8 | 4 | |
| R9Regionalzug | Schladming Bf | 0,0 | 4 | |
| IRFernverkehr | Graz Hbf | 0,7 | 3 | |
| IRFernverkehr | Graz Hbf | 1,0 | 3 | |
| REX8Regionalzug | Neumarkt Bf | 2,3 | 3 | |
| 167Bus | Breitenau via Kirchdorf - Mixnitz | 0,0 | 2 | |
| 170Bus | Mariazell Bf | 48,0 | 2 | |
| 810Bus | Bruck/Mur Bf | -0,3 | 2 | |
| REXRegionalzug | Graz Hbf | 1,0 | 2 | |
| REXRegionalzug | Mürzzuschlag Bf | 0,5 | 2 | |
| RJXFernverkehr | Wien Hbf | 11,5 | 2 | |
| 12Bus | Bruck/Mur Koloman Wallisch-Platz | 0,5 | 1 | |
| 100Bus | Bruck an der Mur via Deutschfeistritz | 7,4 | 1 | |
| 171Bus | Turnau Maurerbachbrücke | 0,0 | 1 | |
| 171Bus | Kapfenberg Bf | 2,5 | 1 | |
| 175Bus | Bruck/Mur Koloman-Wallisch-Platz | -1,4 | 1 | |
| 180Bus | Bruck/Mur Koloman-Wallisch-Platz | 3,6 | 1 | |
| DFernverkehr | Wien Hbf | 0,0 | 1 | |
| ECFernverkehr | Graz Hbf | 81,0 | 1 | |
| ICFernverkehr | Villach Hbf | 0,0 | 1 | |
| IRFernverkehr | Linz/Donau Hbf | 2,0 | 1 | |
| NJFernverkehr | Berlin Hbf | 0,0 | 1 | |
| REXRegionalzug | Bruck/Mur Bf | 1,0 | 1 | |
| RJFernverkehr | Flughafen Wien Bf | 0,0 | 1 | |
| RJFernverkehr | Flughafen Wien Bf | 2,0 | 1 | |
| RJXFernverkehr | Venezia Santa Lucia | 1,0 | 1 | |
| RJXFernverkehr | Villach Hbf | 1,0 | 1 | |
| WBFernverkehr | Wien Hbf | 0,0 | 1 | |
| WBFernverkehr | Villach Hbf | 0,0 | 1 |
Bruck/Mur Bahnhof
Datenquellen: Wien — Stadt Wien, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Steiermark — offene Echtzeitdaten (GTFS-RT und TRIAS-OGD); Datenquelle: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Bahn — ÖBB-Infrastruktur AG und ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Auswertung: ÖffiGo, keine amtliche Statistik.
