Stop · Styria
Bruck a.d.Mur
Punctuality of the lines at this stop, last 30 days.
85.0 %
on time
at most 1 min early, 3 min late
2.4 min
avg. delay
last 30 days
30
lines measured
last 30 days
287
measurements
last 30 days
Lines
| Line | Direction | On time | Avg min | Measured |
|---|---|---|---|---|
| S1S-Bahn | Leibnitz Bf | 2.1 | 44 | |
| 1Bus | Apfelmoar Einkaufszentrum | 0.5 | 26 | |
| S8S-Bahn | Judenburg Bf | 1.7 | 24 | |
| R9Regional train | Bischofshofen Bf | 1.4 | 22 | |
| S1S-Bahn | Mürzzuschlag Bf | 5.1 | 21 | |
| 1Bus | Bruck/Mur Koloman Wallisch-Platz | 0.8 | 12 | |
| IRLong distance | Klagenfurt Hbf | 0.9 | 12 | |
| IRLong distance | Innsbruck Hbf | 1.0 | 12 | |
| IRLong distance | Klagenfurt Hbf | 1.7 | 12 | |
| 180Bus | Kindberg Roßdorfplatz | 0.7 | 11 | |
| RJLong distance | Villach Hbf | 5.9 | 11 | |
| S8S-Bahn | Bruck/Mur Bf | 1.6 | 7 | |
| 100Bus | Graz via Mixnitz - Deutschfeistritz | 0.0 | 5 | |
| RJLong distance | Klagenfurt Hbf | 4.0 | 5 | |
| 175Bus | Tragöß-Grüner See | 0.8 | 4 | |
| 810Bus | Leoben Zentrum | 0.0 | 4 | |
| ICLong distance | Wien Hbf | 0.5 | 4 | |
| IRLong distance | Bruck a.d.Mur | 0.0 | 4 | |
| IRLong distance | Schladming Bf | 1.8 | 4 | |
| R9Regional train | Schladming Bf | 0.0 | 4 | |
| IRLong distance | Graz Hbf | 0.7 | 3 | |
| IRLong distance | Graz Hbf | 1.0 | 3 | |
| REX8Regional train | Neumarkt Bf | 2.3 | 3 | |
| 167Bus | Breitenau via Kirchdorf - Mixnitz | 0.0 | 2 | |
| 170Bus | Mariazell Bf | 48.0 | 2 | |
| 810Bus | Bruck/Mur Bf | -0.3 | 2 | |
| REXRegional train | Graz Hbf | 1.0 | 2 | |
| REXRegional train | Mürzzuschlag Bf | 0.5 | 2 | |
| RJXLong distance | Wien Hbf | 11.5 | 2 | |
| 12Bus | Bruck/Mur Koloman Wallisch-Platz | 0.5 | 1 | |
| 100Bus | Bruck an der Mur via Deutschfeistritz | 7.4 | 1 | |
| 171Bus | Turnau Maurerbachbrücke | 0.0 | 1 | |
| 171Bus | Kapfenberg Bf | 2.5 | 1 | |
| 175Bus | Bruck/Mur Koloman-Wallisch-Platz | -1.4 | 1 | |
| 180Bus | Bruck/Mur Koloman-Wallisch-Platz | 3.6 | 1 | |
| DLong distance | Wien Hbf | 0.0 | 1 | |
| ECLong distance | Graz Hbf | 81.0 | 1 | |
| ICLong distance | Villach Hbf | 0.0 | 1 | |
| IRLong distance | Linz/Donau Hbf | 2.0 | 1 | |
| NJLong distance | Berlin Hbf | 0.0 | 1 | |
| REXRegional train | Bruck/Mur Bf | 1.0 | 1 | |
| RJLong distance | Flughafen Wien Bf | 0.0 | 1 | |
| RJLong distance | Flughafen Wien Bf | 2.0 | 1 | |
| RJXLong distance | Venezia Santa Lucia | 1.0 | 1 | |
| RJXLong distance | Villach Hbf | 1.0 | 1 | |
| WBLong distance | Wien Hbf | 0.0 | 1 | |
| WBLong distance | Villach Hbf | 0.0 | 1 |
Bruck/Mur Bahnhof
Data sources: Vienna — City of Vienna, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Styria — open real-time data (GTFS-RT and TRIAS OGD); data source: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Rail — ÖBB-Infrastruktur AG and ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Analysis: ÖffiGo, not an official statistic.
