Haltestelle · Steiermark
Leoben Hauptbahnhof
Pünktlichkeit der Linien an diesem Halt, letzte 30 Tage.
82,6 %
pünktlich
max. 1 min zu früh, max. 3 min zu spät
1,5 min
Ø Verspätung
letzte 30 Tage
26
Linien gemessen
letzte 30 Tage
287
Messungen
letzte 30 Tage
Linien
| Linie | Richtung | Pünktlich | Ø Min. | Messungen |
|---|---|---|---|---|
| 820Bus | Münichtal Almrauschstraße | 0,6 | 21 | |
| R9Regionalzug | Bischofshofen Bf | 3,0 | 21 | |
| S8S-Bahn | Judenburg Bf | 3,1 | 18 | |
| 1Bus | Donawitz | 0,9 | 16 | |
| 2Bus | Göss | 0,6 | 13 | |
| 25Bus | Leoben Zentrum | 0,3 | 13 | |
| IRFernverkehr | Innsbruck Hbf | 2,9 | 12 | |
| IRFernverkehr | Klagenfurt Hbf | 3,0 | 12 | |
| S8S-Bahn | Bruck/Mur Bf | 0,2 | 12 | |
| 1Bus | Leoben Zentrum | 1,0 | 11 | |
| 2Bus | Leoben Zentrum | 0,6 | 11 | |
| 21Bus | Trofaiach West/Gimplach | 0,2 | 11 | |
| 30Bus | Leoben Zentrum | 0,8 | 11 | |
| 832Bus | Kraubath - Leising | 0,5 | 11 | |
| IRFernverkehr | Klagenfurt Hbf | 5,8 | 11 | |
| 810Bus | Bruck/Mur Bf | 0,5 | 7 | |
| IRFernverkehr | Graz Hbf | 0,0 | 6 | |
| IRFernverkehr | Graz Hbf | 0,5 | 6 | |
| 4Bus | Leoben Zentrum | 1,9 | 5 | |
| 31Bus | Leoben Zentrum | 1,0 | 5 | |
| IRFernverkehr | Bruck a.d.Mur | 0,0 | 5 | |
| IRFernverkehr | Linz/Donau Hbf | 2,8 | 5 | |
| IRFernverkehr | Graz Hbf | 1,0 | 5 | |
| R9Regionalzug | Schladming Bf | 0,0 | 5 | |
| 20Bus | Trofaiach Nord/Gladen | 0,7 | 4 | |
| 21Bus | Leoben Zentrum | 0,8 | 4 | |
| IRFernverkehr | Schladming Bf | 4,0 | 4 | |
| 4Bus | Hinterberg - Göss | 2,0 | 3 | |
| 820Bus | Leoben Zentrum | 3,2 | 3 | |
| 821Bus | Trofaiach Hauptplatz | 1,2 | 3 | |
| 822Bus | Edling - Seiz, Anschl. Mautern | -0,1 | 3 | |
| REX8Regionalzug | Neumarkt Bf | 2,0 | 2 | |
| 20Bus | Leoben Zentrum | 0,2 | 1 | |
| 822Bus | Leoben Zentrum | 2,8 | 1 | |
| 830Bus | Kalwang | 0,0 | 1 | |
| DFernverkehr | Wien Hbf | 0,0 | 1 | |
| ECFernverkehr | Innsbruck Hbf | 1,0 | 1 | |
| ICFernverkehr | Wien Hbf | 0,0 | 1 | |
| IRFernverkehr | Linz/Donau Hbf | 1,0 | 1 | |
| REXRegionalzug | Bruck/Mur Bf | 0,0 | 1 |
Hauptbahnhof
Datenquellen: Wien — Stadt Wien, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Steiermark — offene Echtzeitdaten (GTFS-RT und TRIAS-OGD); Datenquelle: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Bahn — ÖBB-Infrastruktur AG und ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Auswertung: ÖffiGo, keine amtliche Statistik.
