Stop · Styria
Graz Hauptbahnhof (Vorplatz-Tiefgeschoß)
Punctuality of the lines at this stop, last 30 days.
82.1 %
on time
at most 1 min early, 3 min late
1.9 min
avg. delay
last 30 days
68
lines measured
last 30 days
1,423
measurements
last 30 days
Lines
| Line | Direction | On time | Avg min | Measured |
|---|---|---|---|---|
| 53Bus | Stattegg Fuß der Leber | 1.2 | 99 | |
| 58Bus | Ragnitz | 1.8 | 83 | |
| 1Tram | LKH Med Uni | 1.1 | 74 | |
| 4Tram | Liebenau | 1.1 | 74 | |
| 7Tram | LKH Med Uni | 0.8 | 67 | |
| 63Bus | Schulzentrum St.Peter | 1.2 | 65 | |
| S1S-Bahn | Mürzzuschlag Bf | 3.2 | 50 | |
| S1S-Bahn | Leibnitz Bf | 2.0 | 49 | |
| 1Tram | Eggenberg/UKH | 2.1 | 45 | |
| 17Tram | LKH Med Uni | 0.9 | 45 | |
| 7Tram | Wetzelsdorf | 1.9 | 39 | |
| 4Tram | Reininghaus | 1.7 | 38 | |
| S6S-Bahn | Wies-Eibiswald | 0.8 | 34 | |
| 6Tram | St. Peter | 1.5 | 31 | |
| 16Tram | St. Peter | 1.1 | 27 | |
| 52ZBus | Zentralfriedhof | 2.8 | 22 | |
| S3S-Bahn | Fehring Bf | 0.1 | 22 | |
| S7S-Bahn | Köflach | 0.0 | 22 | |
| S61S-Bahn | Deutschlandsberg Stadt | 0.2 | 21 | |
| X40Bus | Fürstenfeld Bf über Gleisdorf, Expressbus | 0.3 | 21 | |
| X30Bus | Hartberg Busbahnhof über Gleisdorf, Expressbus | 0.0 | 20 | |
| 17Tram | Wetzelsdorf | 2.3 | 19 | |
| X31Bus | Hartberg Busbahnhof über A2 | 0.6 | 19 | |
| 110Bus | Stift Rein via Gratkorn | 0.7 | 18 | |
| 52Bus | Zentralfriedhof | 0.8 | 17 | |
| 52Bus | Ziegelstraße | 3.5 | 17 | |
| EBus | Dienstfahrt Jakominiplatz | 18.5 | 16 | |
| IRLong distance | Klagenfurt Hbf | 0.2 | 16 | |
| X41Bus | Fürstenfeld Bf über A2 | 0.8 | 16 | |
| IRLong distance | Šentilj železniška postaja | 1.3 | 15 | |
| IRLong distance | Innsbruck Hbf | 0.2 | 14 | |
| EBus | Asperngasse via Hbf | 23.5 | 13 | |
| 67EBus | Jakominiplatz | 5.9 | 12 | |
| 470Bus | Fürstenfeld Bf über Gleisdorf | 1.5 | 12 | |
| 711Bus | Premstätten-Tobelbad Bf | 0.3 | 12 | |
| 6Tram | Smart City | 2.2 | 11 | |
| 53Bus | Hbf | 2.8 | 11 | |
| 710Bus | Söding-Mooskirchen Bf | 0.1 | 11 | |
| RJLong distance | Klagenfurt Hbf | 2.1 | 10 | |
| X50Bus | St.Stefan/Rosental via Kirchbach | 0.4 | 10 | |
| 16Tram | Smart City | 1.3 | 9 | |
| 32Bus | Seiersberg | 2.1 | 9 | |
| 120Bus | Gratwein via Judendorf, Rötz | 0.8 | 9 | |
| 712Bus | St.Bartholomä Ort | -0.1 | 9 | |
| E5Bus | Puntigam | 7.0 | 9 | |
| 67EBus | Zanklstraße | 7.0 | 8 | |
| SVRegional train | Gleisdorf Bf | 1.5 | 8 | |
| 40Bus | Jakominiplatz | 0.6 | 7 | |
| 140Bus | Semriach via Gratkorn | 0.1 | 7 | |
| IRLong distance | Linz/Donau Hbf | 1.3 | 7 | |
| 58Bus | Hbf | 1.4 | 6 | |
| 100Bus | Bruck an der Mur via Deutschfeistritz | 0.1 | 6 | |
| 300Bus | Hartberg Bf über Gleisdorf | 0.0 | 6 | |
| ICLong distance | Wien Hbf | 0.7 | 6 | |
| REXRegional train | Fehring Bf | 0.3 | 6 | |
| S31S-Bahn | Weiz Nord | 1.2 | 5 | |
| X20Bus | Weiz via Mitterdorf/R. | 0.0 | 5 | |
| 40Bus | Gösting | 1.4 | 4 | |
| 52ZBus | Hbf | 4.9 | 4 | |
| 63Bus | Hbf | 3.4 | 4 | |
| E5Bus | Hbf | 3.3 | 4 | |
| REXRegional train | Mürzzuschlag Bf | 0.0 | 4 | |
| RJXLong distance | Wien Hbf | 6.8 | 4 | |
| X81Bus | Trofaiach (nur für X81) | 2.0 | 4 | |
| 32Bus | Jakominiplatz | 3.0 | 3 | |
| 200Bus | Weiz Zentrum | 0.3 | 3 | |
| IRLong distance | Schladming Bf | 1.0 | 3 | |
| REX7Regional train | Köflach | 0.0 | 3 | |
| REX92Regional train | Wiener Neustadt Hbf | 0.0 | 3 | |
| RJLong distance | Villach Hbf | 3.7 | 3 | |
| S7S-Bahn | Graz Hbf | 0.0 | 3 | |
| WBLong distance | Wien Hbf | 0.7 | 3 | |
| 130Bus | Peggau-Deutschfeistritz Bf via Rötz | 0.0 | 2 | |
| ICLong distance | Szentgotthárd pályaudvar | 0.0 | 2 | |
| REXRegional train | Graz Hbf | 3.5 | 2 | |
| REXRegional train | Spielfeld-Straß Bf | 1.0 | 2 | |
| REX61Regional train | Deutschlandsberg Stadt | 0.0 | 2 | |
| 100Bus | Graz via Mixnitz - Deutschfeistritz | 2.8 | 1 | |
| 110Bus | Graz Hbf via Hörgas-Gratkorn | 1.5 | 1 | |
| 120Bus | Gratwein-Gratkorn Bf | 11.2 | 1 | |
| 121Bus | St. Oswald | 0.0 | 1 | |
| 201Bus | Weiz Zentrum | 0.0 | 1 | |
| 300Bus | Graz Hbf | -4.0 | 1 | |
| 711Bus | Graz Hbf, hält nur zum Aussteigen | 13.2 | 1 | |
| ECLong distance | Innsbruck Hbf | 2.0 | 1 | |
| ECLong distance | Graz Hbf | 79.0 | 1 | |
| ICLong distance | Salzburg Hbf | 0.0 | 1 | |
| ICLong distance | Flughafen Wien Bf | 0.0 | 1 | |
| IRLong distance | Graz Hbf | 0.0 | 1 | |
| NJLong distance | Berlin Hbf | 0.0 | 1 | |
| RRegional train | Fürstenfeld | 0.0 | 1 | |
| REX61Regional train | Graz Hbf | 2.0 | 1 | |
| RJLong distance | Flughafen Wien Bf | 0.0 | 1 | |
| RJLong distance | Flughafen Wien Bf | 2.0 | 1 | |
| RJXLong distance | Venezia Santa Lucia | 0.0 | 1 | |
| S61S-Bahn | Graz Hbf | 0.0 | 1 | |
| SVRegional train | Graz Hbf | 0.0 | 1 | |
| WBLong distance | Villach Hbf | 0.0 | 1 | |
| X40Bus | Graz Hbf | 0.7 | 1 |
Graz Hauptbahnhof · Graz Hauptbahnhof (RegioBusbahnhof) · Graz Hauptbahnhof (Vorplatz) · Graz Hauptbahnhof (Bahnhofgürtel)
Data sources: Vienna — City of Vienna, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Styria — open real-time data (GTFS-RT and TRIAS OGD); data source: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Rail — ÖBB-Infrastruktur AG and ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Analysis: ÖffiGo, not an official statistic.
