Haltestelle · Steiermark
Graz Hauptbahnhof (Vorplatz-Tiefgeschoß)
Pünktlichkeit der Linien an diesem Halt, letzte 30 Tage.
82,1 %
pünktlich
max. 1 min zu früh, max. 3 min zu spät
1,9 min
Ø Verspätung
letzte 30 Tage
68
Linien gemessen
letzte 30 Tage
1 423
Messungen
letzte 30 Tage
Linien
| Linie | Richtung | Pünktlich | Ø Min. | Messungen |
|---|---|---|---|---|
| 53Bus | Stattegg Fuß der Leber | 1,2 | 99 | |
| 58Bus | Ragnitz | 1,8 | 83 | |
| 1Straßenbahn | LKH Med Uni | 1,1 | 74 | |
| 4Straßenbahn | Liebenau | 1,1 | 74 | |
| 7Straßenbahn | LKH Med Uni | 0,8 | 67 | |
| 63Bus | Schulzentrum St.Peter | 1,2 | 65 | |
| S1S-Bahn | Mürzzuschlag Bf | 3,2 | 50 | |
| S1S-Bahn | Leibnitz Bf | 2,0 | 49 | |
| 1Straßenbahn | Eggenberg/UKH | 2,1 | 45 | |
| 17Straßenbahn | LKH Med Uni | 0,9 | 45 | |
| 7Straßenbahn | Wetzelsdorf | 1,9 | 39 | |
| 4Straßenbahn | Reininghaus | 1,7 | 38 | |
| S6S-Bahn | Wies-Eibiswald | 0,8 | 34 | |
| 6Straßenbahn | St. Peter | 1,5 | 31 | |
| 16Straßenbahn | St. Peter | 1,1 | 27 | |
| 52ZBus | Zentralfriedhof | 2,8 | 22 | |
| S3S-Bahn | Fehring Bf | 0,1 | 22 | |
| S7S-Bahn | Köflach | 0,0 | 22 | |
| S61S-Bahn | Deutschlandsberg Stadt | 0,2 | 21 | |
| X40Bus | Fürstenfeld Bf über Gleisdorf, Expressbus | 0,3 | 21 | |
| X30Bus | Hartberg Busbahnhof über Gleisdorf, Expressbus | 0,0 | 20 | |
| 17Straßenbahn | Wetzelsdorf | 2,3 | 19 | |
| X31Bus | Hartberg Busbahnhof über A2 | 0,6 | 19 | |
| 110Bus | Stift Rein via Gratkorn | 0,7 | 18 | |
| 52Bus | Zentralfriedhof | 0,8 | 17 | |
| 52Bus | Ziegelstraße | 3,5 | 17 | |
| EBus | Dienstfahrt Jakominiplatz | 18,5 | 16 | |
| IRFernverkehr | Klagenfurt Hbf | 0,2 | 16 | |
| X41Bus | Fürstenfeld Bf über A2 | 0,8 | 16 | |
| IRFernverkehr | Šentilj železniška postaja | 1,3 | 15 | |
| IRFernverkehr | Innsbruck Hbf | 0,2 | 14 | |
| EBus | Asperngasse via Hbf | 23,5 | 13 | |
| 67EBus | Jakominiplatz | 5,9 | 12 | |
| 470Bus | Fürstenfeld Bf über Gleisdorf | 1,5 | 12 | |
| 711Bus | Premstätten-Tobelbad Bf | 0,3 | 12 | |
| 6Straßenbahn | Smart City | 2,2 | 11 | |
| 53Bus | Hbf | 2,8 | 11 | |
| 710Bus | Söding-Mooskirchen Bf | 0,1 | 11 | |
| RJFernverkehr | Klagenfurt Hbf | 2,1 | 10 | |
| X50Bus | St.Stefan/Rosental via Kirchbach | 0,4 | 10 | |
| 16Straßenbahn | Smart City | 1,3 | 9 | |
| 32Bus | Seiersberg | 2,1 | 9 | |
| 120Bus | Gratwein via Judendorf, Rötz | 0,8 | 9 | |
| 712Bus | St.Bartholomä Ort | -0,1 | 9 | |
| E5Bus | Puntigam | 7,0 | 9 | |
| 67EBus | Zanklstraße | 7,0 | 8 | |
| SVRegionalzug | Gleisdorf Bf | 1,5 | 8 | |
| 40Bus | Jakominiplatz | 0,6 | 7 | |
| 140Bus | Semriach via Gratkorn | 0,1 | 7 | |
| IRFernverkehr | Linz/Donau Hbf | 1,3 | 7 | |
| 58Bus | Hbf | 1,4 | 6 | |
| 100Bus | Bruck an der Mur via Deutschfeistritz | 0,1 | 6 | |
| 300Bus | Hartberg Bf über Gleisdorf | 0,0 | 6 | |
| ICFernverkehr | Wien Hbf | 0,7 | 6 | |
| REXRegionalzug | Fehring Bf | 0,3 | 6 | |
| S31S-Bahn | Weiz Nord | 1,2 | 5 | |
| X20Bus | Weiz via Mitterdorf/R. | 0,0 | 5 | |
| 40Bus | Gösting | 1,4 | 4 | |
| 52ZBus | Hbf | 4,9 | 4 | |
| 63Bus | Hbf | 3,4 | 4 | |
| E5Bus | Hbf | 3,3 | 4 | |
| REXRegionalzug | Mürzzuschlag Bf | 0,0 | 4 | |
| RJXFernverkehr | Wien Hbf | 6,8 | 4 | |
| X81Bus | Trofaiach (nur für X81) | 2,0 | 4 | |
| 32Bus | Jakominiplatz | 3,0 | 3 | |
| 200Bus | Weiz Zentrum | 0,3 | 3 | |
| IRFernverkehr | Schladming Bf | 1,0 | 3 | |
| REX7Regionalzug | Köflach | 0,0 | 3 | |
| REX92Regionalzug | Wiener Neustadt Hbf | 0,0 | 3 | |
| RJFernverkehr | Villach Hbf | 3,7 | 3 | |
| S7S-Bahn | Graz Hbf | 0,0 | 3 | |
| WBFernverkehr | Wien Hbf | 0,7 | 3 | |
| 130Bus | Peggau-Deutschfeistritz Bf via Rötz | 0,0 | 2 | |
| ICFernverkehr | Szentgotthárd pályaudvar | 0,0 | 2 | |
| REXRegionalzug | Graz Hbf | 3,5 | 2 | |
| REXRegionalzug | Spielfeld-Straß Bf | 1,0 | 2 | |
| REX61Regionalzug | Deutschlandsberg Stadt | 0,0 | 2 | |
| 100Bus | Graz via Mixnitz - Deutschfeistritz | 2,8 | 1 | |
| 110Bus | Graz Hbf via Hörgas-Gratkorn | 1,5 | 1 | |
| 120Bus | Gratwein-Gratkorn Bf | 11,2 | 1 | |
| 121Bus | St. Oswald | 0,0 | 1 | |
| 201Bus | Weiz Zentrum | 0,0 | 1 | |
| 300Bus | Graz Hbf | -4,0 | 1 | |
| 711Bus | Graz Hbf, hält nur zum Aussteigen | 13,2 | 1 | |
| ECFernverkehr | Innsbruck Hbf | 2,0 | 1 | |
| ECFernverkehr | Graz Hbf | 79,0 | 1 | |
| ICFernverkehr | Salzburg Hbf | 0,0 | 1 | |
| ICFernverkehr | Flughafen Wien Bf | 0,0 | 1 | |
| IRFernverkehr | Graz Hbf | 0,0 | 1 | |
| NJFernverkehr | Berlin Hbf | 0,0 | 1 | |
| RRegionalzug | Fürstenfeld | 0,0 | 1 | |
| REX61Regionalzug | Graz Hbf | 2,0 | 1 | |
| RJFernverkehr | Flughafen Wien Bf | 0,0 | 1 | |
| RJFernverkehr | Flughafen Wien Bf | 2,0 | 1 | |
| RJXFernverkehr | Venezia Santa Lucia | 0,0 | 1 | |
| S61S-Bahn | Graz Hbf | 0,0 | 1 | |
| SVRegionalzug | Graz Hbf | 0,0 | 1 | |
| WBFernverkehr | Villach Hbf | 0,0 | 1 | |
| X40Bus | Graz Hbf | 0,7 | 1 |
Graz Hauptbahnhof · Graz Hauptbahnhof (RegioBusbahnhof) · Graz Hauptbahnhof (Vorplatz) · Graz Hauptbahnhof (Bahnhofgürtel)
Datenquellen: Wien — Stadt Wien, data.wien.gv.at (CC BY 4.0). Steiermark — offene Echtzeitdaten (GTFS-RT und TRIAS-OGD); Datenquelle: Mobilitätsverbünde Österreich OG – data.mobilitaetsverbuende.at. Bahn — ÖBB-Infrastruktur AG und ÖBB-Personenverkehr AG (CC BY 4.0). Auswertung: ÖffiGo, keine amtliche Statistik.
